
PACZKA DLA UKRAINY 2.0

PACZKA DLA UKRAINY – DRUGA EDYCJA
SUGEROWANA LISTA PRODUKTÓW
L.p. | Nazwa produktu | Sugerowana ilość opakowań | Waga jednostkowa (kg) | Waga (kg) |
1 | makaron | 2 | 0,5 | 1 |
2 | kasza (gryczana, jęczmienna) | 2 | 0,4 | 0,8 |
3 | cukier / podobne | 1 | 1 | 1 |
4 | konserwy rybne /puszki mięsne/ pasztet | 4 | 0,3 | 1,2 |
5 | herbata duże opakowanie | 1 | 0,05 | 0,05 |
6 | kawa sypana | 1 | 0,5 | 0,5 |
7 | pieczywo chrupkie | 2 | 0,2 | 0,4 |
8 | mleko w proszku | 1 | 0,5 | 0,5 |
9 | zupy instant / sosy instant | 5 | 0,07 | 0,35 |
10 | owsianki / kisiele / budynie instant | 4 | 0,03 | 0,12 |
11 | orzechy / bakalie | 2 | 0,2 | 0,4 |
12 | czekolada | 3 | 0,1 | 0,3 |
13 | dania gotowe o długim terminie (pulpety, gołąbki, sosy do makaronu) | 3 | 0,8 | 2,4 |
14 | mąka | 1 | 1 | 1 |
15 | olej | 2 | 0,5 | 1 |
16 | sól | 1 | 1 | 1 |
17 | paluszki / krakersy | 2 | 0,1 | 0,2 |
18 | papier toaletowy (opakowanie 4 rolki) | 1 | 0,4 | 0,4 |
19 | podpaski ( cienkie ) | 1 | 0,04 | 0,04 |
20 | mydło w kostce | 2 | 0,09 | 0,18 |
21 | szczoteczki do zębów (komplet 2 szt.) | 2 | 0,01 | 0,02 |
22 | pasta do zębów | 1 | 0,1 | 0,1 |
23 | żel pod prysznic (zapach neutralny) | 1 | 0,5 | 0,5 |
24 | szampon (zapach neutralny) | 1 | 0,4 | 0,4 |
25 | grzebień do włosów / szczotka | 1 | 0,01 | 0,01 |
26 | plastry z opatrunkiem | 2 | 0,02 | 0,04 |
27 | woda utleniona | 2 | 0,1 | 0,2 |
28 | świeca | 2 | 0,4 | 0,8 |
29 | zapałki (zestaw 10szt) | 1 | 0,05 | 0,05 |
RAZEM | 15kg |
Zbiórka darów na przygotowanie paczek będzie w garażu przy plebanii
Parafii św. Klemensa P.M. w Czerminie
w poniedziałek i środę od 16.00-18.00 i w sobotę od 9.00 do 11.00.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – 2 LUTY 2023 r.

“Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,
Światło gromnicy.
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi –
Gromniczna Pani!